Bahan Keramik Silikon Nitrida (Si3N4).
Nama Atribut | Bahan Keramik |
Nama Produk | Bahan Keramik Silikon Nitrida |
Simbol Elemen | Si3N4 |
Kemurnian | 2N, 3N, 4N |
Bentuknya | Menyesuaikan |
Ringkasan
Sifat fisik dan kimia
Ini sangat tahan terhadap suhu tinggi, dan kekuatannya dapat dipertahankan hingga 1200 °C tanpa jatuh. Ia tidak akan meleleh setelah dipanaskan, dan tidak akan terurai hingga 1900 °C. Ia memiliki ketahanan kimia yang luar biasa dan tahan terhadap hampir semua asam anorganik. Dan larutan soda kaustik di bawah 30%, juga dapat menahan korosi banyak asam organik; pada saat yang sama, ini adalah bahan isolasi listrik berkinerja tinggi.
Kinerja produk:
Kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketahanan korosi, ketahanan suhu tinggi 1200 derajat, pembuangan panas yang baik, ketahanan guncangan termal yang baik (tidak takut perubahan suhu yang cepat), insulasi yang baik, dan kepadatan rendah.
Aplikasi
Cocok untuk pin solder, substrat elektronik, nozel, rel pemandu, dll.
Lembar Deta Karemik Silikon Nitrida | ||||
Kepadatangcm3 | Kepadatan relatif% | Modulus elastisGpa | Rasio kekuatan kompresi% | (HV)KekerasanGPa |
3.2610.02 | > 99.5 | 300 ~ 320 | 40一50 | 16-20 |
Ketangguhan patahMPa-m12 | Kekuatan lenturMPa | Rasio Poisson | Koefisien ekspansi linier10-6x-1 | modulus webbuller |
6.0 ~ 9.0 | 600 ~ 1000 | 0.25 | 3.1 ~ 3.3 | 12 ~ 15 |
Konduktivitas termalw·(m·K)-1 | Rasio resistensi spesifik | Tahan korosi | stabilitas ukuran | Magnetic |
15 ~ 20 | 1018 | Sangat baik | Sangat baik | None |
Kami Menyediakan bahan keramik yang berbeda dan juga mendukung penyesuaian.
Keramik Alumina | |||
Piring Keramik Alumina | Pelat Al2O3 | Tabung Keramik Alumina | Tabung Al2O3 |
Batang Keramik Alumina | Batang Al2O3 | Benjolan Keramik Alumina | Benjolan Al2O3 |
Bubuk Keramik Alumina | Serbuk Al2O3 | Barang Keramik Alumina | Barang Al2O3 |
Keramik Zirkonia | |||
---|---|---|---|
Piring Keramik Zirkonia | Pelat ZrO2 | Tabung Keramik Zirkonia | Tabung ZrO2 |
Batang Keramik Zirkonia | Batang ZrO2 | Lembaran Keramik Zirkonia | Lembar ZrO2 |
Bubuk Keramik Zirkonia | Serbuk ZrO2 | Barang Keramik Zirkonia | Barang ZrO2 |
Keramik Silikon Nitrida | |||
Sepotong Keramik Silikon Nitrida | Potongan Si3N4 | Tabung Keramik Silikon Nitrida | Tabung Si3N4 |
Bubuk Keramik Silikon Nitrida | Bubuk Si3N4 | Butiran Keramik Silikon Nitrida | Butiran Si3N4 |
Barang Keramik Silikon Nitrida | Barang Si3N4 | ||
Keramik Aluminium Nitrida | |||
Piring Keramik Aluminium Nitrida | Pelat AlN | Tabung Keramik Aluminium Nitrida | Tabung AlN |
Bubuk Keramik Aluminium Nitrida | Bubuk AlN | Pelet Keramik Aluminium Nitrida | Pelet AlN |
Barang Keramik Aluminium Nitrida | Item AlN | ||
Keramik Boron Nitrida | |||
Piring Keramik Boron Nitrida | Pelat BN | Tabung Keramik Boron Nitrida | Tabung BN |
Batang Keramik Boron Nitrida | Batang BN | Benjolan Keramik Boron Nitrida | Benjolan BN |
Bubuk Keramik Boron Nitrida | Bubuk BN | Barang Keramik Boron Nitrida | Barang BN |
Keramik Berilium Oksida | |||
Wadah Keramik Berilium Oksida | Wadah BeO | Potongan Keramik Berilium Oksida | Potongan BeO |
Keramik yang Dapat Diolah | |||
Dukungan Menyesuaikan Bentuk/Ukuran |